Atendimento
Telefônico
11 3218-0994
0800 770 6876
| Dólar | Compra | Venda |
| Dolar Câmbio Card VTM17/05/2013 | 1,98 | 2,13 |
| Dólar Comercial17/05/2013 | 2,03 | 2,04 |
| Dólar PSP26/02/2013 | 0,00 | 0,00 |
| Dólar Turismo17/05/2013 | 1,98 | 2,14 |
| Ver Histórico de Cotações | ||
| Euro | Compra | Venda |
| Euro17/05/2013 | 2,55 | 2,74 |
| Euro Câmbio Card VTM17/05/2013 | 2,58 | 2,73 |
| Ver Histórico de Cotações | ||
| Libra | Compra | Venda |
| Libra17/05/2013 | 3,01 | 3,32 |
| Libra Câmbio Card VTM17/05/2013 | 3,04 | 3,23 |
| Ver Histórico de Cotações | ||
Câmbio Card VTM | Cartão de Crédito |
|
| IOF | 0,38% | 6,38% |
| Variação Cambial | Não Existe | Existe |
| Juros por saques internacionais | Não Existe | Existe |
| Assistência Global | Existe | Não Existe |
| Limite do valor disponibilizado | Existe | Não existe |
| Anuidade | Não Existe | Existe |
Não seja vítima do cartão de crédito.
Adquira agora o cartão OM Câmbio Rápido Visa Travel Money e evite surpresas durante a viagem.
fechar janela
Instituição Credenciada
SEJA UM PARCEIRO MONEYGRAM!
Representamos a MoneyGram no Brasil, e conosco você pode agregar mais esse serviço em seu estabelecimento, onde seu cliente poderá fazer remessas de dinheiro ao exterior com rapidez e facilidade, entre em contato e solicite maiores informações:
11 3218.0992

